技術(shù)指標(biāo):
處理前的汽輪機(jī)油 | 經(jīng)本機(jī)數(shù)次凈化處理后的汽輪機(jī)油 |
外觀:嚴(yán)重乳化,渾濁 | 外觀:透明、無雜質(zhì)、無游離水 |
含水:30%左右 | 殘余水份:≤0.01% |
污染度:NAS1638 15級(jí) | 凈化清潔度 NAS 1638 6~9級(jí) |
公稱過濾精度:≤5μm | |
閃點(diǎn)(開口) : ℃ >172℃(GB/T267) |
油液外觀:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 |
1 | 外觀 | 透明,清潔光亮 | 外觀目視(GB/T511) |
2 | 機(jī)械雜質(zhì) | 無 | 外觀目視(GB/T511) |
3 | 水份/% | 0.01 | GB/T260 |
4 | 凈化清潔度 | NAS 6~9級(jí) | NAS 1638 |
重慶艾希頓機(jī)電有限公司 CoptRight 2012 技術(shù)支持:博牛網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):渝ICP備2021009530號(hào)丨網(wǎng)站地圖丨XML地圖